B4.01 s.4 vecherom 8 iyunya 1984 u Putyaevskih prudov
D5.15 s.3 Moskva, 7 iyunya 1984 (u Natashi Ratner)
D5.17 s.3 Moskva, 24 iyunya 1984, den' r. Mamonta
D5.18 s.3 Moskva, 24 iyunya 1984, den' r. Mamonta
D5.19 s.3 Moskva, 26 iyunya 1984, den' r. Mamonta
D5.20 s.3 Moskva, 24 iyunya 1984, den' r. Mamonta
D5.20p s.3 Moskva, 24 iyunya 1984, den' r. Mamonta
D5.29 s.3 Moskva, Kutuzovskij prospekt, 1 iyunya 1985
I2.23 s.2 15 iyunya 1990. Gosha, znaet s 1986
I2.30 s.2 Slyshal vecherom 24 iyunya 1990
I2.31 s.2 Vasya, 28 iyunya 1990
I2.32 s.2 Vasya, 28 iyunya 1990
I2.33 s.2 Vasya, 28 iyunya 1990
I6.04 s.2 10 iyunya 1990
I6.05 s.2 13 iyunya 1990. Gleb (est' telefon),
I6.06 s.2 13 iyunya 1990, Gleb
I6.07 s.2 13 iyunya 1990, Gleb
I6.08 s.2 13 iyunya 1990, Gleb
I6.19 s.2 10 iyunya 1991. Moskva
I6.20 s.2 10 iyunya 1991. Moskva
K02.38 s.3 muzykal'nogo uchiliwa. 14 iyunya 1984
K02.39 s.3 muzykal'nogo uchiliwa. 14 iyunya 1984
K03.14 s.4 3 iyunya 1985
K03.15 s.4 3 iyunya 1985
K03.16 s.4 3 iyunya 1985
K03.17 s.3 3 iyunya 1985
K03.18 s.3 3 iyunya 1985
K03.19 s.3 3 iyunya 1985
K05.21 s.3 Nach. iyunya 1987, provody
K05.22 s.3 Nach. iyunya 1987, provody
K05.23 s.3 Nach. iyunya 1987, provody
K05.24 s.3 Nach. iyunya 1987, provody
K05.25 s.3 Nach. iyunya 1987, provody
K05.26 s.3 Nach. iyunya 1987, provody
K05.27 s.3 Nach. iyunya 1987, provody
K05.28 s.4 7 iyunya 1988
K05.29 s.4 7 iyunya 1988
K05.30 s.4 7 iyunya 1988
K05.31 s.4 7 iyunya 1988 (vse "g" welevye)
K05.32 s.4 7 iyunya 1988
K05.33 s.4 7 iyunya 1988 (poet v tambure)
K05.34 s.4 7 iyunya 1988
K05.35 s.4 7 iyunya 1988. Poet v tambure.
K06.02 s.3 7 iyunya 1988
K06.02a s.3 7 iyunya 1988 (iz D5, okolo "Rel'sy gnutsya")
K06.02b s.3 7 iyunya 1988 (iz D5, okolo "Rel'sy gnutsya".
K06.02v s.3 7 iyunya 1988 (iz D5, okolo "Rel'sy gnutsya")
K06.03 s.3 7 iyunya 1988g, poezd Leningrad-Arhangel'sk.
K06.04 s.3 7 iyunya 1988g, poezd Leningrad-Arhangel'sk.
K06.05 s.3 7 iyunya 1988g, poezd Leningrad-Arhangel'sk.
K06.06 s.3 7 iyunya 1988g, poezd Leningrad-Arhangel'sk.
K06.07 s.3 7 iyunya 1988g, poezd Leningrad-Arhangel'sk.
K06.08 s.3 7 iyunya 1988g, poezd Leningrad-Arhangel'sk.
K06.09 s.3 7 iyunya 1988g, poezd Leningrad-Arhangel'sk.
K06.10 s.3 7 iyunya 1988g, poezd Leningrad-Arhangel'sk.
K06.11 s.3 7 iyunya 1988g, poezd Leningrad-Arhangel'sk.
K06.12 s.2 "Segodnya 8 iyunya 1988 goda,
K06.13 s.4 8 iyunya 1988
K06.14 s.4 11 iyunya 1988
K06.15 s.4 11 iyunya 1988
K06.16 s.4 11 iyunya 1988
K06.17 s.4 11 iyunya 1988
K09.01 s.3 Moskva, nachalo iyunya 1987
K09.02 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.03 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.04 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.05 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.06 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.07 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.08 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.09 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.10 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.11 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.12 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.13 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.14 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.15 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.16 s.3 Nachalo iyunya 1987
K09.22 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.24 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.25 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.26 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.27 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K09.28 s.3 Nachalo iyunya 1987, Moskva
K11.01 s.3 Moskva, 4 iyunya 1990
K11.02 s.3 Moskva, 4 iyunya 1990
K11.03 s.3 Moskva, 4 iyunya 1990
K11.04 s.3 Moskva, 4 iyunya 1990
K21.01 s.3 San Diego 21 iyunya 1995
K21.02 s.3 San Diego 21 iyunya 1995
K21.03 s.3 San Diego 21 iyunya 1995
K21.04 s.3 San Diego 21 iyunya 1995
K21.05 s.3 San Diego 21 iyunya 1995
K21.06 s.3 San Diego 21 iyunya 1995
K21.07 s.3 San Diego 21 iyunya 1995
L4.10 s.30 (Berlin, 26 iyunya -- 8 avg 1996
S20.08 s.3 23 iyunya 1969 goda v 14 chasov 49 minut
S20.08 s.8 23 iyunya kazhdogo goda
T0.206 s.3 San Diego, 3 iyunya 1996
T0.207 s.3 San Diego, 3 iyunya 1996
T0.208 s.3 San Diego, 22 iyunya 1996
T0.209 s.3 San Diego, 3 iyunya 1996
T0.210 s.3 San Diego, 22 iyunya 1996
T0.211 s.3 San Diego, 22 iyunya 1996
T0.67 s.3 oz.Krugloe, Mosk. obl., 6 iyunya 1975
T0.68 s.3 oz.Krugloe, Moskovskaya obl., 6 iyunya 1975
Vpered: Jana
Nazad: Iyun'skih