B2.06 s.7 Ya, mol, chistyj matematik
B3.00a s.40 (Sergej Eliseev, r.1957, matematik,
B3.00a s.73 (Sanya Gnedin matematik r.1957,
B3.00a s.85 (Mamont (A.M.Levin), matematik r.1962,
B4.02 s.2 Mitya Lejtes, matematik r.1951, 1 sent 1984.
B4.04 s.2 Dima Lewiner, matematik r.1956
D1.05p s.2 Dima Lewiner, matematik r.1956 (1995)
D1.21 s.17 Ya, mol, chistyj matematik
D3.20 s.2 Vitya Bochkarev, matematik r.1954
D3.44a s.2 Sergej Lando, matematik r.1955
D3.50 s.2 Mitya Lejtes, matematik r. 1951
D5.22 s.2 Oleg Kozlov, matematik r.1946
D5.23 s.2 Oleg Kozlov, matematik r.1946
D5.24 s.2 Oleg Kozlov, matematik r.1946
D5.25 s.2 Oleg Kozlov, matematik r.1946
D5.26 s.2 Oleg Kozlov, matematik r.1946
D5.31 s.2 Oleg Ogieveckij, matematik r.1958
D5.32 s.2 Oleg Ogieveckij, matematik r.1958
I2.09 s.8 Matematik i fizik -- dubiny.
K11.18 s.2 Askol'd Hovanskij, matematik r.1946
K11.19 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.20 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.21 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.22 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.23 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.24 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.24 s.19 Kto matematik, tot umnyj i gordyj
K11.25 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.26 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.27 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.28 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.29 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.30 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.31 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K11.32 s.2 Sergej Yuzvinskij, matematik r.1936
K15.01 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.02 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.03 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.04 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.05 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.06 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.06 s.3 Galina Rotar', matematik r.1942
K15.07 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.08 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.09 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.10 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.11 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.12 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.13 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.14 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.15 s.2 Galina Rotar', matematik r.1942
K15.16 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.17 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
K15.18 s.2 Vladimir Rotar', matematik r.1942
KR.10 s.45 (Andrej Hohlov, matematik r.1959
L4.08 s.2 Volodya E`jderman, matematik r.1952
L4.09 s.2 Volodya E`jderman, matematik r.1952
M1.02 s.2 Sanya Gnedin, matematik, 1980
M1.08 s.2 Andrej Levin (Mamont), matematik r.1962;
M1.36 s.2 Lesha Fedorov, student matematik
M1.37 s.2 Lesha Fedorov, student matematik
M1.38 s.2 Lesha Fedorov, student matematik
M1.49 s.2 Arkadij Vajntrob, student matematik
M1.76 s.2 Sanya Gnedin, student matematik r.1957
M3.13 s.49 slyshal Gena Pats, matematik r.1965
M6.07 s.33 student matematik r.1957, na kartoshke
T0.137 s.2 Aleksandr Romanov, matematik r.1954; 1977
T0.199 s.2 Arkadij Vajntrob, matematik r.1956
T0.33a s.2 Dima Lewiner, matematik r.1956;
T0.33b s.2 Sanya Gnedin, matematik r.1957;
T0.33v s.2 Sanya Gnedin, matematik r.1957;
T0.70 s.2 Sasha Gnedin, matematik r.1957; Odessa 1972
T0.75 s.2 Mitya Lejtes, matematik r.1951; 1978
T1.06a s.2 Serezha Yuzvinskij, matematik r.1938
T1.10a s.2 Serezha Yuzvinskij, matematik r.1938
T1.10b s.2 Serezha Yuzvinskij, matematik r.1938
T1.12a s.44 (E`tu pesnyu slyshal takzhe matematik Kirill
T1.25p s.28 (E`tu pesnyu znaet takzhe matematik
T1.26p s.8 (Dr. nabl.: Kirill Tyntarev, matematik
T3.02v s.2 Mamont (Andrej Levin), matematik r.1962
T3.10p s.2 Mitya Lejtes, matematik r.1951
TU.19p s.11 (grek, matematik, vstrechen v Shvecii
TU.30 s.50 (Sergej Yuzvinskij, matematik r.1934, znaet ee s
TU.62p s.12 matematik r.1942; 1994. Sm. takzhe Aristov,
TU.65r s.2 Lesha Fedorov, student matematik
TU.67 s.38 (E`tu pesnyu znayut Boris Brojdo r.1930 i matematik
Vpered: Matematika
Nazad: Matem