Сент

Сент

Б1.02 с.4 7 июля -- 10 сент 1977

Б2.01 с.3 Аэрогеология, р.Сев.Уй, 12 сент 1977

Б2.02 с.3 Аэрогеология, р.Сев.Уй, 13 сент 1977

Б2.03 с.3 Аэрогеология, р.Сев.Уй, 13 сент 1977

Б2.04 с.3 Аэрогеология, р.Сев.Уй, 12 сент 1977

Б2.05 с.3 Аэрогеология, р.Сев.Уй, 9 сент 1977

Б2.05 с.25 (приписано 14 сент 1978))

Б2.07 с.3 Сокольники. Москва, 10 сент 1978

Б3.00а с.74 сент 1981:)

Б4.02 с.2 Митя Лейтес, математик р.1951, 1 сент 1984.

Б4.03 с.3 Москва, ребята р.1962, 29 сент 1984

Б4.13 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.14 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.15 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.16 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.17 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.18 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.19 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.20 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.21 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.22 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.23 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.24 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.25 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.26 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.27 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.28 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.29 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.30 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.31 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.31 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.32 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Б4.33 с.3 Сан Франциско, сент 1996 (по телефону)

Д1.23 с.3 Сент 1976

Д1.24 с.3 "картошка", Московская обл, сент 1976

Д2.32 с.3 сент 1978 (записано ок. Д2.21)

Д2.33 с.2 Женшина в электричке, 8 сент 1978 (поет)

Д3.05п с.3 Москва, 1967 (пам. 12 сент 1994)

Д3.07 с.3 надпись на двери кабинки. 26 сент 1980

Д3.08 с.3 27 сент 1980

Д3.09 с.3 27 сент 1980

Д3.10 с.3 27 сент 1980

Д3.11 с.3 27 сент 1980

Д3.12 с.3 27 сент 1980

Д3.12 с.37 Ср. Саша Захаров. 12 сент 1977, Сев.Уй.

Д3.13 с.3 27 сент 1980

Д3.14 с.3 28 сент 1980

Д3.15 с.4 29 сент 1980

Д3.28п с.3 "Юрловский" под Можайском, сент 1976,

Д3.51 с.9 %КОНЕЦ ЗАПИСИ 14 СЕНТ 1994, в 21:45.

Д5.15 с.120 сент 1976, в песне "Детский рок")

Д5.27 с.3 математика р.1945. Москва, 4 сент 1984.

Д5.34 с.3 из Владивостока. Москва, 27 сент 1987

Д5.35 с.3 из Владивостока. Москва, 27 сент 1987

Д5.36 с.3 из Владивостока. Москва, 27 сент 1987

Д5.37 с.3 из Владивостока. Москва, 27 сент 1987

Д5.37а с.3 из Владивостока. Москва, 27 сент 1987

Д5.38 с.3 из Владивостока. Москва, 27 сент 1987.

Д5.39 с.3 из Владивостока. Москва, 27 сент 1987

Д5.40 с.3 из Владивостока. Москва, 27 сент 1987

Д5.41 с.3 из Владивостока. Москва, 27 сент 1987

Д5.42 с.3 из Владивостока. Москва, 27 сент 1987

Д5.54 с.19 %(КОНЕЦ ДНЕВНИКА 5. 18 СЕНТ 1994 12:15)

И2.09 с.2 Алеша Иванов из Ленинграда, сент 1989

И2.100 с.2 27 сент 1990. Алеша, услышал в авг 1990

И2.82 с.2 10 сент 1990. Кирилл, знает с 1987

И2.83 с.2 10 сент 1990. Кирилл, знает с 1987

И2.84 с.2 10 сент 1990. Кирилл, знает с 1987

И2.85 с.2 11 сент 1990. Алеша из Новгорода, знает

И2.86 с.2 11 сент 1990. Алеша из Новгорода, знает

И2.87 с.2 11 сент 1990. Наташа, узнала в 1985

И2.88 с.2 20 сент 1990. Леня, узнал в 1987 в д.Беливо

И2.89 с.2 20 сент 1990. Леня, узнал в 1987 в д.Беливо

И2.90 с.2 22 сент 1990. Эдик (с Молдавии)

И2.91 с.2 22 сент 1990.

И2.92 с.2 Эдик (с Молдавии) 22 сент 1990

И2.94 с.2 25 сент 1990. Кирилл со слов Игоря Кураева.

И2.95 с.2 25 сент 1990. Игорь Кураев. Узнал в июле 1990

И2.96 с.2 25 сент 1990. Игорь Кураев. Узнал в июле 1990

И2.97 с.2 25 сент 1990. Игорь Кураев. Узнал в июле 1990

И2.98 с.2 25 сент 1990. Полина, знает с сент 1988

И2.98 с.2 25 сент 1990. Полина, знает с сент 1988

И2.99 с.2 25 сент 1990. Полина, знает с сент 1988,

И2.99 с.2 25 сент 1990. Полина, знает с сент 1988,

И2.99п с.3 25 сент 1990

И7.16 с.6 Узнал в сент 1976 от москвича,

К01.13 с.67 %(ПОКА ВСЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 22 СЕНТ 1994, 15:10, 6К/2Ч)

К04.05а с.9 После года (приказа от 27 сент) -- помазок

К04.05а с.11 2 года (после 27 сент) -- дембель

К22.04 с.4 7 сент 1995, у Златковских

КР.10 с.2 13 сент 1977, Сев.Уй, Вася Махотин.

КР.11 с.3 13 сент. 1977, Сев.Уй

КР.13 с.3 Сев.Уй, 12 сент 1977.

КР.14 с.2 Вася Махотин, Сев.Уй, 11 сент 1977

КР.15 с.2 Вася Махотин. 11 сент 1977, Сев.Уй

КР.16 с.2 Вася Махотин. 11 сент 1977, Сев.Уй

КР.17 с.2 Вася Махотин. 11 сент 1977, Сев.Уй

КР.18 с.2 Саша Захаров. 12 сент 1977, Сев.Уй

КР.19 с.2 Толя Рыбаков, Сев.Уй,11 сент.1977

КР.20 с.2 Толя Рыбаков, Сев.Уй, 11 сент.1977

КР.22 с.3 (записано по памяти 9 сент 1977)

КР.23 с.3 13 сент 1977, Сев.Уй.

КР.24 с.3 12 сент 1977, Сев.Уй.

КР.25 с.2 Слава Жарун, повар, сент. 1977, Сев.Уй

КР.26 с.2 Слава Жарун, Сент.1977, Сев.Уй

КР.27 с.2 Слава Жарун, Сент.1977, Сев.Уй

КР.57 с.4 13 сент 1982

М1.37 с.4 сент 1976 (пам. 1995)

С06.66 с.11 %20 сент 1994, 22:15, т.е. в 2 раза быстрее чем вручную!

С07.11 с.53 %(конец записи 20 сент, набито 40.5К)

С07.11 с.54 %(НАЧАЛО 21 СЕНТ В 12:00)

Т3.35к с.16 %(КОНЕЦ ВВОДА 18 СЕНТ 1994 В 18:45. НАБИТО 20К)

Т3.35к с.17 %(ВВОД 19 СЕНТ С 21:30)

Т3.37п с.22 %(КОНЕЦ ВВОДА 19 СЕНТ В 23:10. НАБИТО 17К)

Т9.32 с.64 %(ВВЕДЕН 26,29,30 СЕНТ И 2 ОКТ 1994. НАЧАЛО ВВОДА: 26 СЕНТ 1994, 20:00)

Т9.32 с.64 %(ВВЕДЕН 26,29,30 СЕНТ И 2 ОКТ 1994. НАЧАЛО ВВОДА: 26 СЕНТ 1994, 20:00)

Вперед: Сентиментальность

Назад: Сеном

Вверх Разводка Рус/Лат