Sent

Sent

B1.02 s.4 7 iyulya -- 10 sent 1977

B2.01 s.3 Ae`rogeologiya, r.Sev.Uj, 12 sent 1977

B2.02 s.3 Ae`rogeologiya, r.Sev.Uj, 13 sent 1977

B2.03 s.3 Ae`rogeologiya, r.Sev.Uj, 13 sent 1977

B2.04 s.3 Ae`rogeologiya, r.Sev.Uj, 12 sent 1977

B2.05 s.3 Ae`rogeologiya, r.Sev.Uj, 9 sent 1977

B2.05 s.25 (pripisano 14 sent 1978))

B2.07 s.3 Sokol'niki. Moskva, 10 sent 1978

B3.00a s.74 sent 1981:)

B4.02 s.2 Mitya Lejtes, matematik r.1951, 1 sent 1984.

B4.03 s.3 Moskva, rebyata r.1962, 29 sent 1984

B4.13 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.14 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.15 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.16 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.17 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.18 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.19 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.20 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.21 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.22 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.23 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.24 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.25 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.26 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.27 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.28 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.29 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.30 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.31 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.31 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.32 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

B4.33 s.3 San Francisko, sent 1996 (po telefonu)

D1.23 s.3 Sent 1976

D1.24 s.3 "kartoshka", Moskovskaya obl, sent 1976

D2.32 s.3 sent 1978 (zapisano ok. D2.21)

D2.33 s.2 Zhenshina v e`lektrichke, 8 sent 1978 (poet)

D3.05p s.3 Moskva, 1967 (pam. 12 sent 1994)

D3.07 s.3 nadpis' na dveri kabinki. 26 sent 1980

D3.08 s.3 27 sent 1980

D3.09 s.3 27 sent 1980

D3.10 s.3 27 sent 1980

D3.11 s.3 27 sent 1980

D3.12 s.3 27 sent 1980

D3.12 s.37 Sr. Sasha Zaharov. 12 sent 1977, Sev.Uj.

D3.13 s.3 27 sent 1980

D3.14 s.3 28 sent 1980

D3.15 s.4 29 sent 1980

D3.28p s.3 "Yurlovskij" pod Mozhajskom, sent 1976,

D3.51 s.9 %KONEC ZAPISI 14 SENT 1994, v 21:45.

D5.15 s.120 sent 1976, v pesne "Detskij rok")

D5.27 s.3 matematika r.1945. Moskva, 4 sent 1984.

D5.34 s.3 iz Vladivostoka. Moskva, 27 sent 1987

D5.35 s.3 iz Vladivostoka. Moskva, 27 sent 1987

D5.36 s.3 iz Vladivostoka. Moskva, 27 sent 1987

D5.37 s.3 iz Vladivostoka. Moskva, 27 sent 1987

D5.37a s.3 iz Vladivostoka. Moskva, 27 sent 1987

D5.38 s.3 iz Vladivostoka. Moskva, 27 sent 1987.

D5.39 s.3 iz Vladivostoka. Moskva, 27 sent 1987

D5.40 s.3 iz Vladivostoka. Moskva, 27 sent 1987

D5.41 s.3 iz Vladivostoka. Moskva, 27 sent 1987

D5.42 s.3 iz Vladivostoka. Moskva, 27 sent 1987

D5.54 s.19 %(KONEC DNEVNIKA 5. 18 SENT 1994 12:15)

I2.09 s.2 Alesha Ivanov iz Leningrada, sent 1989

I2.100 s.2 27 sent 1990. Alesha, uslyshal v avg 1990

I2.82 s.2 10 sent 1990. Kirill, znaet s 1987

I2.83 s.2 10 sent 1990. Kirill, znaet s 1987

I2.84 s.2 10 sent 1990. Kirill, znaet s 1987

I2.85 s.2 11 sent 1990. Alesha iz Novgoroda, znaet

I2.86 s.2 11 sent 1990. Alesha iz Novgoroda, znaet

I2.87 s.2 11 sent 1990. Natasha, uznala v 1985

I2.88 s.2 20 sent 1990. Lenya, uznal v 1987 v d.Belivo

I2.89 s.2 20 sent 1990. Lenya, uznal v 1987 v d.Belivo

I2.90 s.2 22 sent 1990. E`dik (s Moldavii)

I2.91 s.2 22 sent 1990.

I2.92 s.2 E`dik (s Moldavii) 22 sent 1990

I2.94 s.2 25 sent 1990. Kirill so slov Igorya Kuraeva.

I2.95 s.2 25 sent 1990. Igor' Kuraev. Uznal v iyule 1990

I2.96 s.2 25 sent 1990. Igor' Kuraev. Uznal v iyule 1990

I2.97 s.2 25 sent 1990. Igor' Kuraev. Uznal v iyule 1990

I2.98 s.2 25 sent 1990. Polina, znaet s sent 1988

I2.98 s.2 25 sent 1990. Polina, znaet s sent 1988

I2.99 s.2 25 sent 1990. Polina, znaet s sent 1988,

I2.99 s.2 25 sent 1990. Polina, znaet s sent 1988,

I2.99p s.3 25 sent 1990

I7.16 s.6 Uznal v sent 1976 ot moskvicha,

K01.13 s.67 %(POKA VSE. PRODOLZHENIE SLEDUET. 22 SENT 1994, 15:10, 6K/2Ch)

K04.05a s.9 Posle goda (prikaza ot 27 sent) -- pomazok

K04.05a s.11 2 goda (posle 27 sent) -- dembel'

K22.04 s.4 7 sent 1995, u Zlatkovskih

KR.10 s.2 13 sent 1977, Sev.Uj, Vasya Mahotin.

KR.11 s.3 13 sent. 1977, Sev.Uj

KR.13 s.3 Sev.Uj, 12 sent 1977.

KR.14 s.2 Vasya Mahotin, Sev.Uj, 11 sent 1977

KR.15 s.2 Vasya Mahotin. 11 sent 1977, Sev.Uj

KR.16 s.2 Vasya Mahotin. 11 sent 1977, Sev.Uj

KR.17 s.2 Vasya Mahotin. 11 sent 1977, Sev.Uj

KR.18 s.2 Sasha Zaharov. 12 sent 1977, Sev.Uj

KR.19 s.2 Tolya Rybakov, Sev.Uj,11 sent.1977

KR.20 s.2 Tolya Rybakov, Sev.Uj, 11 sent.1977

KR.22 s.3 (zapisano po pamyati 9 sent 1977)

KR.23 s.3 13 sent 1977, Sev.Uj.

KR.24 s.3 12 sent 1977, Sev.Uj.

KR.25 s.2 Slava Zharun, povar, sent. 1977, Sev.Uj

KR.26 s.2 Slava Zharun, Sent.1977, Sev.Uj

KR.27 s.2 Slava Zharun, Sent.1977, Sev.Uj

KR.57 s.4 13 sent 1982

M1.37 s.4 sent 1976 (pam. 1995)

S06.66 s.11 %20 sent 1994, 22:15, t.e. v 2 raza bystree chem vruchnuyu!

S07.11 s.53 %(konec zapisi 20 sent, nabito 40.5K)

S07.11 s.54 %(NACHALO 21 SENT V 12:00)

T3.35k s.16 %(KONEC VVODA 18 SENT 1994 V 18:45. NABITO 20K)

T3.35k s.17 %(VVOD 19 SENT S 21:30)

T3.37p s.22 %(KONEC VVODA 19 SENT V 23:10. NABITO 17K)

T9.32 s.64 %(VVEDEN 26,29,30 SENT I 2 OKT 1994. NACHALO VVODA: 26 SENT 1994, 20:00)

T9.32 s.64 %(VVEDEN 26,29,30 SENT I 2 OKT 1994. NACHALO VVODA: 26 SENT 1994, 20:00)

Vpered: Sentimental'nost'

Nazad: Senom

Vverh Razvodka Rus/Lat